TOUTE DEMANDE DE MODIFICATION DE RENCONTRE DOIT ÊTRE FAITE AU PLUS TARD 14 JOURS AVANT LA RENCONTRE ICI
NOTE : Pour transmettre vos résultats après la rencontre vous pouvez écrire directement sur la page Facebook de la Ligue en suivant ce lien : m.me/liguebasketmayotte
Les calendriers disponibles dans les différents championnats sauf pour les divisions Pre-nationales sont là à titre indicatif, des modifications peuvent être apportées régulièrement.
Veuillez respecter les dates et horaires publiés sur cette page.
CHAMPIONNAT PRENATIONALE FEMININE | |||||||
JOUR | DATE | RENCONTRE | LIEU | HEURE | |||
S | 14 | Golden#BCM | Chiconi | 15H30 | |||
S | 14 | Wakaidi#Chicago | Mtsangamboua | 15H30 | |||
S | 14 | Fuz'ellips#BC Iloni | Cavani | 15H00 | |||
D | 15 | TCO#Magic | Mgombani | 17H00 | |||
S | 28 | Golden#BC Iloni | Chiconi | 15H30 | |||
S | 28 | Wakaidi#TCO | Mtsangamboua | 15H30 | |||
D | 29 | BCM#Magic Basket | Baobab | 15H00 | |||
D | 29 | Chicago#Fuz'ellips | Gymnase | 17H00 | |||
CHAMPIONNAT PRENATIONALE MASCULINE | |||||||
S | 14 | Gladiator#BC Chiconi | Doujani | 16H00 | |||
S | 14 | Colorado#TCO | Mtsahara | 15H30 | |||
S | 14 | Vautour#Magic | Gymnase Labattoir | 16H40 | |||
D | 15 | BCM#Rapides | Baobab | 16H30 | |||
D | 15 | E. Bleue#Fuz'ellips | Kaweni | 15H30 | |||
V | 20 | Fuz'ellips#BCM | Cavani | 19H00 | Match en retard | ||
CHAMPIONNAT REGIONALE 2 FEMININ | |||||||
S | 14 | BC3#E. Bleue | Chirongui | 14H50 | |||
D | 15 | Vautour#CSSM | Gymnase Labattoir | 15H00 | Idrisse ben (Magic) | Amir (Rapides) | |
D | 15 | Magic#BCM | Passamainty | 15H00 | Omar El Wadoud (J.Canon) | Imam (EBK) | |
CHAMPIONNAT REGIONALE 2 MASCULIN | |||||||
V | 13 | Wakaidi#E.B Dzoumongné | Mtsangamboua | 19H00 | |||
S | 14 | E. Bleue#ABS | Kawéni | 15H00 | |||
S | 14 | Rapides#Vautour | Gymnase Labattoir | 14H30 | |||
D | 15 | BC Tsararano#Koropa | Tsararano | 15H30 | |||
D | 15 | Scolo Dunks#BC3 | Mgombani | 15H00 | |||
CHAMPIONNAT REGIONALE 3 MASCULIN POULE A | |||||||
S | 14 | BCM#BC Iloni | Baobab | 15H30 | Manana (BC3) | Waliya (TCO) | |
S | 14 | Fuz'ellips#BAK7 | Cavani | 17H00 | Armel (Magic) | Charifa (TCO) | |
S | 14 | BC Trevani#TCO | Trevani | 15H30 | Omar El Wadoud (J.Canon) | Anliyou(BCA) | |
D | 15 | Canon 2000#B. Game | Gymnase | 16H30 | Damir (Rapides) | Farda (Angels) | |
CHAMPIONNAREGIONALE 3 MASCULIN POULE B | |||||||
V | 13 | CB Mangajou#BC Chiconi | Mangajou | 19H00 | Dhoulkifli (B2O) | Toibry (B2O) | |
S | 14 | Forcing#B20 | Bandrélé | 15H30 | Said Anli (Golden) | Idrisse Ben (Magic) | |
D | 15 | Golden Force#BC Acoua | Chiconi | 15H30 | M'Lamali (BCI) | Bacar (TCM) | |
D | 15 | Wakaidi#Flash | Mtsangamboua | 16H00 | Ridjali (TCM) | Baousse (Colorado) | |
CHAMPIONNAT PRE REGION MASCULINE POULE A | |||||||
V | 13 | Chicago#TCO | Gymnase | 19H00 | Idah (BCM) | Imam (EBK) | |
S | 14 | Koropa#Magic | Koropa | 15H30 | Faidine (BCA) | Hismann (Rapides) | |
D | 15 | XP Mayana#BCM | Baobab | 14H30 | Armel (Magic) | Irfan (Gladiator) | |
CHAMPIONNAT PRE REGION MASCULINE POULE B | |||||||
V | 13 | Flash exempt | |||||
V | 13 | ABS#UBB | Sada | 19H00 | Boinaidi (BCC) | Issa (BCC) | |
S | 14 | TCM#West Star | Mtsamboro | 15H30 | Ibrahim (EBCD) | Madji (BCA) | |
S | 14 | BC3#Colorado | Chirongui | 16H45 | |||
D | 15 | HH20# Barakani | Mbouini | 16H45 | S.Abdallah (Forcing) | Ounaïs (BC3) | |
CHAMPIONNAT PRE REGION FÉMININ - JOURNEE 2 ET 3 | |||||||
D | 15 | TCM#Colorado | Mtsamboro | 16H00 | Anliyou(BCA) | Ibrahim (EBCD) | |
D | 15 | HH20#BC Chiconi | Mbouini | 14H45 | Ounaïs (BC3) | S.Abdallah (Forcing) | |
D | 15 | ABS#Chicago | Sada | 15H30 | Toibry (B2O) | Issa (BCC) | |
S | 28 | ABS#Koropa | Sada | 15H30 | |||
S | 28 | HH20#Chicago | Mbouni | 15H30 | |||
D | 29 | TCM#Golden | Mtsamboro | 15H30 | |||
D | 29 | E. Dzoumongne#BC Chiconi | Dzoumongné | 15H30 | |||
CHAMPIONNAT U18 FEMININ POULE A et B | |||||||
Dimanche 15 septembre | |||||||
Fuz'ellipse#TCO | Cavani | 10H45 | Bacar (Koropa) | Nabilou (Koropa) | |||
BCM # E. Bleue | Baobab | 11H00 | Nafouondine (Vautour) | Moanacherif (TCO) | |||
Vautour # Koropa | Labatoir | 10H30 | Farda (Angels) | Imam (EBK) | |||
Flash # ABS Sada | Mtsangamoumji | 10H30 | Anliyou(BCA) | ||||
BC Chiconi# Wakaidi | Chiconi | 10H30 | Saifi (ABS) | Toibry (B2O) | |||
Golden Force exempt | |||||||
CHAMPIONNAT U18 MASCULIN POULE A et B | |||||||
Dimanche 15 septembre | |||||||
Vautour#E. Bleue | Labattoir | 12H30 | Makay (B.Game) | Hismann (Rapides) | |||
Gladiator#Chicago | Doujani | 10H30 | Samir (THO) | Anthou (TCO) | |||
BCM#Rapides | Baobab | 12H30 | Nafouondine (Vautour) | Irfan (Gladiator) | |||
Magic#TCO | Passamainty | 11H45 | |||||
BC Chiconi#Koropa Fusion | Chiconi | 10H30 | Saifi (ABS) | Toibry (B2O) | |||
XP Mayana#BC3 | Collège de Tsoundzou | 10H30 | Abi (Magic) | ||||
Fuz'ellipse#Forcing Fly | Cavani | 09H30 | Nabilou (Koropa) | Bacar (Koropa) | |||
BC Acoua#Flash de Mtsangamoudji | à déterminer | 9H30 | |||||
CHAMPIONNAT U17 MASCULIN POULE UNIQUE | |||||||
dimanche 19 septembre | |||||||
Colorada#Golden | Mtsahara | 10H30 | Ibrahim (EBCD) | Ridjali (TCM) | |||
Bc Tsararano#HH20 Mbouini | Tsararano | 10H30 | Nadhir (BCI) | Issa (BCC) | |||
BAK7#UBB Boueni | Koungou | 10H30 | |||||
ABS#wakaid | Sada | 10H30 | Kayyoum (BC3) | Manana (BC3) | |||
EB Dzoumogné# BC Trévani | Dzoumogné | 10H00 | Faidine (BCA) | Baousse (Colorado) | |||
CHAMPIONNAT U15 FEMININE A ET B | |||||||
Dimanche 15 septembre | |||||||
Golden force #Angels | Chiconi | 11H30 | |||||
E. Bleue#Chicago | Kaweni | 13H00 | |||||
BCM # XP Mayana | Baobab | 09H00 | |||||
Fuz'ellipse#TCO | Cavani | 11H30 | |||||
BC Iloni#Magic | Tsararano | 10H30 | |||||
Vautour#wakaidi | Labattoir 1 | 10H30 | |||||
CHAMPIONNAT U15 MASCULIN POULE A ET B | |||||||
Dimanche 15 septembre | |||||||
E. Bleue#Scolo Dunks | Kaweni | 11H45 | |||||
Reporté | Rapides#TCO | Pamandzi | terrain non disponible | ||||
Gladiator # BCM | Doujani | 09H00 | |||||
Magic#Vautour | Passamainty | 09H00 | |||||
Fuz ellipse Exempt | |||||||
Golden force# ABS | Chiconi | 9H00 | |||||
BC Chiconi#colorado | Chiconi | 10H30 | |||||
XP Mayana#UBB Boueni | Tsoundzou | 10H30 | |||||
BC Iloni# Wakaidi | Iloni | 10H30 | |||||
Koropa Fusion Exempt | |||||||
CHAMPIONNAT U13 FILLES poule A ET B | |||||||
Dimanche 15 septembre | |||||||
Golden force# Chicago | Chiconi | 10H30 | |||||
E. Bleue#Scolo Dunks | Kaweni | 10H30 | |||||
UBB de Bouéni# Fuz ellipse | Chirongui | 10H30 | |||||
Barakani | Barakani#Vautour | 10H30 | |||||
Magic#TCO | Passamainty | 10H30 | |||||
Colorado exempté | |||||||
CHAMPIONNAT U13 MASCULIN poule A et B | |||||||
Dimanche 15 septembre | |||||||
Rapides#Fuz ellipse | Pamandzi | 10H30 | |||||
E. Bleue#TCO | Kawéni | 09H00 | |||||
JC 2000 Exempt | |||||||
Golden#EB Dzoumogné | Chiconi | 10H30 | |||||
Koropa fusion# Barakani | Majicavo | 10H30 | |||||
Colorado# Flash | Mtsahara | 10H30 | |||||
TRÊVE : DU 16 DÉCEMBRE 2024 AU 9 JANVIER 2025 |