DATE
| LIEU | RENCONTRE | HEURE | CREW-CHIEF | ARBITRE 2 | HANDICAP |
04/03/23 | Mtsahara | Colorado # BC Tsararano [1] | 15H45 | | | |
à déterminer | Gymnase | Rapides # Koropa [2 ] | 15H45 | | | |
04/03/23 | Mtsangamboua | Wakaidi# Gladiator [3] | 15H45 | | | |
| | | | | | |
HUITIEME DE FINALE HOMME |
05/04/23 | Chirongui | BC3#TCO | 15H45 | Moussa (TCM) | Bacar (TCM) | +14 |
04/03/23 | Chiconi | Golden Force#B.Game | 15H45 | | | +7 |
05/03/23 | Baobab | BCM#Vautour | 15H45 | | | |
à déterminer | | Rapides ou Koropa#Magic | 15H45 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
QUART DE FINALE DAME |
25/02/23 | Iloni | BC Iloni#BCM | 15H45 | | | |
18/03/23 | Mtsahara | Colorado#Golden | 15H30 | | | |
26/02/23 | Mgombani | Chicago#Magic Basket | 15H45 | | | |
19/03/23 | Cavani | Fuz'ellips#Vautour | 15H45 | | | |
| | | | | | |
1/8 de final U18 FEMININE |
12/02/2023 | Baobab | BCM # Etoile Bleue | 11h45 | Moanacherif (TCO) | Nabilou (koropa) | |
12/02/2023 | Dzoumogné | EBCD # VAUTOUR | 10h45 | | | |
12/02/2023 | Pamandzi | Angels # BC Iloni | 13h30 | Makay (B.Game) | Roumane (Rapides) | |
12/02/2023 | Chiconi | Golden # TCM | 10h30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1/8 de final U17 MASCULIN |
12/02/2023 | Barakani | Barakani # Bak7 | 10H00 | | | |
12/02/2023 | Gymnase | Rapides # BCM | 12H00 | Noemie (Vautours) | Issam (J.Canon) | |
12/02/2023 | Mtsangaboua | Wakaid # Magic | 09H00 | Lutfi (Flash) | Abdoul (Flash) | |
12/02/2023 | Kaweni | EBK # BCC | 10H45 | Yasser (Chicago) | | |
12/02/2023 | Tchanga | Flash # EBCD | 9H00 | | | |
12/02/2023 | Boueni | UBB # colorado | 13h30 | | | |
12/03/2023 | Chiconi | Golden # ABS | 9H00 | | | |
12/03/2023 | Gymnase | J Afrique # TCO | 11h00 | Hismann (Rapide) | Yanis (J.Canon) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1/8 EME DE FINALE U15 MASCULIN |
12/02/2023 | Mgombani | TCO # CBM | 09h00 | | | |
12/02/2023 | CHIRONGUI | Bc3 # gladiator | 10H30 | | | |
12/02/2023 | Gymnase pamandzi | Rapides # Magic | 09H00 | | | |
12/02/2023 | Majicavo | KOROPA # EBC Dzoumongne | 10H30 | | | |
12/02/2023 | Mtsangaboua | WAKAID # JC2000 | 10H45 | | | |
12/02/2023 | SADA | ABS Sada # TSOUNDZOU | 10H00 | | | |
12/02/2023 | KAWENI | EBK # UBB | 10H30 | | | |
12/02/2023 | Baobab | BCM # GOLDEN | 10h45 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1/8 EME DE FINALE U15 FEMININE |
12/02/2023 | KAWENI | Etoile bleue# Chicago | 9H00 | | | |
12/02/2023 | LABATTOIR | Vautour# Wakaid | 10H00 | | | |
12/02/2023 | BAOBAB | BCM # Colorado | 09H00 | | | |
12/02/2023 | Majocavo | KOROPA # TCO | 9H00 | | | |
12/02/2023 | PASSAMAINTY | MAGIC # ANGELS | 10H00 | | | |
12/02/2023 | CHICONI | GOLDEN # BC Iloni | 13H00 | | | |
12/02/2023 | CHICONI | BC Chiconi# CB Mangajou | 9H30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1/8 EME DE FINALE U13 MASCULIN |
12/02/2023 | DOUJANI | GLADIATOR # ABS Sada | 10H00 | | | |
12/02/2023 | PAMANDZI | JC 2000 # RAPIDES | 9h00 | | | |
12/02/2023 | Bandrélé | Forcing # BC Chiconi | 09H00 | | | Forcing Forfait |
12/02/2023 | Kaweni | EBK # KOROPA | 13H00 | | | |
12/02/2023 | Tchanga | FLASH # CBM | 10H45 | | | |
| | | | | | |